Dans l'image il y a un 486 SX de 33 Mhz d'Intel,
un Z80 de Zilog, un 8086 de
ST microélectronique et un 386 d'AMD.
puis le tube williams dont voici un schéma
vient ensuite les mémoires à tores de ferrites, dans la photo suivante c'est une mémoire d'une capacité de 1024 mots de 16 bits
suivi des mémoire à tambour magnétique
Avec la découverte de circuits intégrés une barrette de RAM de quelque dizaine de Ko tenait sur une plaque de 40cm
La miniaturisation passant par là on pouvait avoir 256Ko sur un petite barrette SIMM ( en haut )
puis il y a eu les RAM EDO ( au milieu )
Maintenant on paut avoir 512Mo sur une SDRAM ( en bas ) , RDRAM ou DDRAM
Les bandes magnétiques
les disquettes ici une 7", 5.25" et une 3.5"
Les disques durs les CD et DVD
On peut voir sur la photo suivante un grand plateau d'un disque de 20Mo et en haut à droite celui des disques actuels et en haut à gauche un CDROM.
Il y a aussi les clef USB qui peuvent stocker en 2003 1.5Go soit l'équivalent de deux CDROM
Les premier disques SSD (solid-state disque) vers 2007
µP | Date | Nb transistors | Taille transistors | Horloge | Taille bus | Adressage |
4004 | 15/11/1971 | 2300 | 10µ | 108khz | 4 bits | 640 octets |
8008 | 01/04/1972 | 3500 | 10µ | 200khz | 8 bits | 16 k octets |
8080 | 01/04/1974 | 6000 | 6µ | 2 Mhz | 8 bits | 64 k octets |
8085 | 01/03/1976 | 6500 | 3µ | 5 Mhz | 8 bits | 64 k octets |
8086 | 08/06/1978 | 29000 | 3µ | 5 à 10 Mhz | 16 bits | 1 M octets |
8088 | 01/06/1979 | 29000 | 3µ | 5 à 8 Mhz | 8 bits | 1 M octets |
80286 | 01/02/1982 | 134000 | 1.5µ | 6 à 12,5 Mhz | 16 bits | 16 M octets |
386 DX | 17/10/1985 | 275000 | 1µ | 16 à 33 Mhz | 32 bits | 4 G octets |
386 SX | 10/04/1989 | 275000 | 1µ | 16 à 33 Mhz | 16 bits | 16 M octets |
486 DX | 10/04/1989 | 1200000 | 1µ et 0.8µ | 25 à 50 Mhz | 32 bits | 4 G octets |
486 SX | 22/04/1991 | 1185000 | 1µ | 16 à 33 Mhz | 32 bits | 4 G octets |
Pentium | 22/03/1993 | 3100000 | 0.8µ | 60 à 66 Mhz | 64 bits | 4 G octets |
Pentium Pro | 01/11/1995 | 5500000 | 0.35µ | 150 à 200 Mhz | 64 bits | 64 G octets |
Pentium II | 07/05/1997 | 7500000 | 0.35µ | 200 à 450 Mhz | 64 bits | 64 G octets |
Pentium III | 01/10/1999 | 28000000 | 0.13µ | >1.4Ghz | 64 bits | 64 G octets |
Pentium 4 | 01/11/2000 | 42000000 | 0.13µ | >3.2Ghz | 64 bits | 64 G octets |
Pentium 4HT | 14/11/2002 | 125000000 | 0.13µ | >3.2Ghz | 64 bits | 64 G octets |
Itanium | ??/??/2001 | 25000000 | >1.5Ghz | 128 bits | 16 T octets | |
Xeon | 01/01/2002 | 55000000 | 0.13µ | 1.4 à >3.6Ghz | 64 bits | 64 G octets |
Bien sur il n'y a pas qu'Intel à faire des processeurs.
voici le tableau des principaux processeur d'AMD
µP | Date | Nb transistors | Taille transistors | Horloge | Taille bus | Adressage |
386 | 01/03/1991 | 200000 | 0.8µ | 25 à 40 Hhz | 16 bits | 16 M octets |
486 | 01/04/1993 | 1000000 | 0.7 à 0.38µ | 33 à 100 Mhz | 32 bits | 4 G octets |
5x86 | 10/03/1994 | 3500000 | 0.35 µ | 133 Mhz | 32 bits | 4 G octets |
K5 | 27/03/1996 | 4300000 | 0.35 µ | 75 à 166 Mhz | 64 bits | 4 G octets |
K6 | 01/03/1998 | 9000000 | 0.25 µ | 166 à 266 Mhz | 64 bits | 4 G octets |
DURON | 01/10/1998 | 22000000 | 0.18 µ | 600 à 1200 Mhz | 64 bits | 4 G octets |
Athlon | 37200000 | 0.18 µ | 500 à 1400 Mhz | 64 bits | 4 G octets | |
Athlon XP | 01/10/2001 | 54300000 | 0.18 µ | 1.3 à 1.8 Ghz | 64 bits | 4 G octets |
Opteron | 01/12/2003 | 105900000 | 0.13 µ | 1.8 à 2.2 Ghz | 128 bits | 32 T octets |
Un autre tableau pour les processeurs ALPHA de DIGITAL
µP | Date | Nb transistors | Taille transistors | Horloge | Taille bus | Adressage |
Alpha 21064 | ??/??/1992 | 3000000 | 0.5 µ | 150 à 500 Hhz | 128 bits | |
Alpha 21164 | ??/03/1998 | 9000000 | 0.35 µ | 300 à 731 Hhz | 128 bits | |
Alpha 21264 | ??/??/2001 | 30000000 | 0.25 µ | 500 à 1000 Hhz | 128 bits | |
Alpha 21364 | ??/??/2003 | 100000000 | 0.18 µ | > 1.1 ghz | 128 bits | |
Alpha 21464 | prévision | 250000000 | 0.13 µ | > 1.8 ghz |